
先進(jìn)的電能質(zhì)量功能、前所未有的電能分析性能
將 Fluke 435 II 電能質(zhì)量和電能量分析儀作為您的保險(xiǎn)單。 無(wú)論設(shè)備發(fā)生任何問(wèn)題,有了 435 II,您就可高枕無(wú)憂。 配備有高級(jí)的電能質(zhì)量測(cè)量功能和電能量損失成本計(jì)算功能,此型號(hào)可解決任何用電問(wèn)題。
應(yīng)用
| 
 | 
| 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 伏特 | ||||
| Vrms(交流 + 直流 | 435-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ± 0.1% 額定電壓**** | 
| Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | |
| 電壓峰值因數(shù) (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
| Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | |
| Vfund | 435-II | 0.1 V | ± 0.1% 額定電壓 | |
| 電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
| Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | 
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % | 
| 1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
| 電流峰值因數(shù) (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
| Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | 
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | 
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| Hz | ||||
| Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 額定 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz | 
| Fluke 435 @ 60 Hz 額定 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz | |
| 電源 | ||||
| 瓦特 (VA,var) | i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | 
| 1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 功率因數(shù) (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負(fù)載狀態(tài) | |
| 能量 | ||||
| kWh (kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數(shù) 不含線電阻精度 | |
| 諧波 | ||||
| 諧波次數(shù) (n) | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
| 間諧波次數(shù) (n) | 關(guān)閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
| 電壓 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % | 
| %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| 絕對(duì) | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
| THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5% | |
| 電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% | 
| %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| 絕對(duì) | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2. 5% | |
| 功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% | 
| 絕對(duì) | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5% | |
| 相角 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | |
| 閃變 | ||||
| Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | |
| 不平衡 | ||||
| 電壓 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % | 
| 電流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % | 
| 電源信號(hào) | ||||
| 電源信號(hào) | 在兩個(gè)獨(dú)立的頻率下,閾值、限值和控制信號(hào)持續(xù)時(shí)間可編程 | — | — | |
| 信號(hào)頻率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
| 相對(duì) V% | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % | |
| ±絕對(duì) V3s (3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 額定電壓 | |
 * ≥ 1 % 額定電壓時(shí)為 ± 5 %;< 1% 額定電壓時(shí)為 ± 0.05 % 額定電壓
 ** 按 IEC 61000-4-30 為 50Hz/60Hz 額定頻率
*** 400Hz 測(cè)量不支持閃變、電源信號(hào)及監(jiān)控器模式。
****適用于 50 V 至 500 V 額定電壓
| 型號(hào)名稱 | 描述 | 
| Fluke 435 II | 三相電能質(zhì)量和能量分析儀內(nèi)含附件: 
 | 
| IEC 61000-4-30 A 級(jí)合規(guī)性 | 435 | 434 | 
| 測(cè)量算法 | • | • | 
| 電壓精確度 | 額定電壓的 0.1% | 額定電壓的 0.5% | 
| 時(shí)間同步 | 可選 GPS430 配件 | |
*利用升級(jí)套件可以增添可選功能
| Clips | |
| AC285 | SureGrip™ 鱷魚夾 | 
| 機(jī)套和掛件 | |
| C435 | C430 滾動(dòng)硬盒 | 
| 電流鉗 | |
| 90i-610s | 90i-610s 1A 至 600A 交/直流電流探頭 | 
| i1000s | 交流電電流探頭 | 
| i200s | 交流電流鉗 | 
| i3000s | 交流電電流鉗表 | 
| i30s | AC/DC 電流鉗表 | 
| i400s | 交流電電流鉗表 | 
| i5sPQ3 | i5sPQ3、5 A 交流電流鉗表、3 件裝 | 
| Test Leads | |
| TLS430 | Fluke TLS430 – 測(cè)試線和鱷魚夾(4 個(gè)黑色和 1 個(gè)綠色) | 
| WC100 | WC100 色標(biāo)本地化套件 | 
| 電池,充電器和適配器 | |
| BC430 | BC430 線路電壓適配器/電池充電器 | 
| BP290 | Fluke 190 II 系列專用 2400 mAh 鋰電池 | 
| BP291 | Fluke 190 II 系列專用 4800 mAh 高容量鋰電池 | 
| EBC290 | 外部電池充電器,從儀器外部給 BP290 或 BC291 充電 | 
| 選件 | |
| HH290 | ScopeMeter 190 II 系列專用掛鉤 | 
| 電纜和硬件 | |
| GPS430 | GPS430 時(shí)間同步模塊 | 
 
             
            
         
        