| 技術(shù)指標(biāo) | 
		
			| 一般 | 
				
					
						| 顯示 | ¼ VGA 圖形,彩色顯示屏( 320 x 240 像素),文本、圖形對比度可調(diào) |  
						| 質(zhì)量 | 依據(jù)DIN ISO 9002開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造 |  
						| 存儲 | 4 MB Flash 存儲器, 3.5 MB可用于測量數(shù)據(jù)的存儲 |  
						| 接口 | RS-232 SUB-D 插座; 115.2 k 波特率, 8 停止位,沒有奇偶校驗(yàn), 1個停止位, 通過RS- 232接口可以進(jìn)行硬件升級(10-針線纜) |  
						| 采樣率 | 10.25 kHz |  
						| 頻率 | 50 Hz或60 Hz, 用戶可選,自動同步 |  
						| 供電電源 | NiMH電池包,有AC適配器(15 V ~20 V/0.9 A) |  
						| 電池使用時間 | 典型> 12 h,不帶背光,> 7 h帶背光 |  
						| 尺寸 | 240 mm x 180 mm x 110 mm |  
						| 重量 | 1.7 kg, 包括電池 |  | 
		
			| 環(huán)境 | 
				
					
						| 工作溫度范圍 | -10 °C to +51 °C |  
						| 儲存溫度范圍 | -20 °C to +60 °C |  
						| 操作溫度范圍 | 0 °C to +40 °C |  
						| 參考溫度范圍 | 23 °C ± 2 °C |  
						| 注意 | 上述條件基于歐標(biāo).在工作溫度的任何點(diǎn)用溫度系數(shù)計(jì)算規(guī)格 |  
						| 溫度系數(shù) | ± 0.1 % 測量值 ,每°C參考值 |  
						| 固有誤差 | 參考條件下, 最大誤差,保證期2年 |  
						| 操作誤差 | 參考操作溫度范圍,最大誤差,保質(zhì)期2年 |  
						| 氣候等級 | C1 (IEC 654-1) -5 °C ~ +45 °C, 5% ~ 96% RH, 無凝露 |  
						| 機(jī)架 | 經(jīng)抗震、劃擦熱塑試驗(yàn),V1-type (不易燃),帶橡膠保護(hù)外殼 |  | 
		
			| EMC |  | 
		
			| 安全 | 
				
					
						| 安全 | IEC 61010-1 600 V CAT III,增強(qiáng)雙層絕緣,保護(hù)等級3 |  
						| 保護(hù) | IP65; EN60529 (僅指不帶電池的電源機(jī)架) |  
						|  | RMS values are measured with a 以20 ms 的分辨率進(jìn)行有效值的測量 |  | 
		
			| V-rms wye 測量 | 
				
					
						| 測量范圍 |  |  
						| 固有誤差 | ± (0.2% 測量值+ 5 個字) |  
						| 操作誤差 | ± (0.5% of m. v. + 10 字) |  
						| 分辨率 |  |  | 
		
			| V-rms delta 測量 |  | 
		
			| A-rms 測量 | 
				
					
						| 柔性電流探頭量程: |  |  
						| 電流鉗量程: |  |  
						| 分辨率 |  |  
						|  |  |  
						| 固有誤差 |  |  
						| 操作誤差 |  |  
						|  |  |  
						| 固有誤差 |  |  
						| 操作誤差 |  |  
						|  | 電流探頭的誤差不包括在內(nèi) |  | 
		
			| 使用柔性探頭套裝 | 
				
					
						| 柔性探頭測量誤差 |  |  
						| 位置影響 |  |  
						| CF (典型): |  |  
						| 注意 | 當(dāng)使用柔性探頭請確認(rèn)導(dǎo)線位置到柔性探頭鎖的影響 |  | 
		
			| 功率測量 (P - 有功, S - 視在, Q- 無功, D - 畸變) | 
				
					
						| 測量范圍 | 見V rms and A rms 測量 |  
						|  | 基于電壓電流誤差進(jìn)行計(jì)算 |  
						|  | 由于功率因數(shù)PF引起的附加誤差 |  
						|  | 誤差x (1-[PF]) |  
						|  | 當(dāng)最大電壓量程是830 V(delta-連接),電流量程是3000 A是2.491 MW, 使用帶變比的PTs和CTs 時可能會以最大顯示值顯示 |  
						| 固有誤差 |  |  
						| 分辨率 |  |  
						| 操作誤差 |  |  
						|  | 典型電壓連接(230 V wye),電流150 A 是34.51 KW. |  
						| 固有誤差 |  |  
						| 分辨率 |  |  
						| 操作誤差 |  |  
						|  | 電流傳感器的誤差未考慮 |  | 
		
			| 能量測量(kWh, KVAh, kVARh) |  | 
		
			| PF功率因數(shù) |  | 
		
			| 頻率測量 |  | 
		
			| 諧波 | 
				
					
						| 測量范圍 | 到50th 諧波 (< 51 % 標(biāo)稱值) |  | 
		
			| 精度 | 
				
					
						|  |  |  
						| Vm ≥ 3% Vn: | ± 5% Vm |  
						| Vm < 3 % Vnom: | ±0.15% Vnom |  
						| Im ≥ 10 % Inom: | ± 5% Im |  
						| Im < 10 % Inom: | ± 0 5% Inom |  
						| THDV: | 對于 THD < 3% ± 0.15%,Vnom 對于 THD ≥ 3% ± 5%,Vnom
 |  
						| THDI: | 對于 THD < 10% ± 0.5%,Inom 對于 THD ≥ 10% ± 5%,Inom
 |  
						|  | 標(biāo)稱電壓范圍 |  
						|  | 標(biāo)稱電流范圍 |  
						|  | 諧波 m次的Vm和Im測量值 |  | 
		
			| 事件 |  |