
KEW 1030萬用表是共立推出的一款筆式的萬用表。單手易于操作,符合人體工程學(xué)設(shè)計??捎糜跈z測電壓400mV~600V的裸線應(yīng)用中。
 
共立KEW1030萬用表|KEW1030筆式萬用表|共立1030萬用表的特點(diǎn):
1、可為故障排察人員或技術(shù)人員提供更大的靈活性,滿足從基本電壓測試到排察靈敏電子電路故障的各種應(yīng)用或測試需求。
2、內(nèi)置式試電筆功能,無需攜帶其他工具就能檢測現(xiàn)場交直流電壓的存在位置。
3、可用于檢測電壓400mV~600V的裸線應(yīng)用中。
4、可伸縮外殼預(yù)防意外,使測試多一重保護(hù)屏障。
5、提供保障,降低了測試中的猜測成分,令測試結(jié)果更精準(zhǔn)。
6、一鍵就能測量AC/DC電壓,令工作更加簡便快速。(此時,量程600V/分辨率0.01基礎(chǔ)準(zhǔn)確度1%±5)。
7、一鍵鎖定保存功能。
8、5~200kHz的寬廣頻率范圍。
9、非常節(jié)能的自動關(guān)機(jī)功能(30分鐘)。
10、超過測試量程的反向功能,可防止錯誤操作。
11、波段開關(guān),單手易于操作,符合人體工程學(xué)設(shè)計。
12、測試線可調(diào)節(jié),具有抗震性,抗沖擊性的雙膜設(shè)計。
13、設(shè)計符合國際安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V。
共立KEW1030萬用表|KEW1030筆式萬用表|共立1030萬用表的技術(shù)指標(biāo):
| 測定范圍 | 電阻 | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ(6個自動量程) ±1.0%rdg±5dgt (400Ω/4/40/400KΩ/4MΩ) ±2.5%rdg士5dgt (40MΩ) | 
| 電容測試 | 50nF/500nF/5μF/50μF/100μF (5個自動量程)±3.5%rdg±10dgt (50nF) ±3.5%rdg±5dgt (500nF/5μF/50μF) ±4.5%rdg±5dgt (100μF) | |
| 交流電壓 | 4/40/400/600V(4個自動量程)  | |
| 直流電壓 | 400mV/4/40/400/600V(5個自動量程) ±0.8%rdg±5dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±5dgt(600V) | |
| 二極管測試 導(dǎo)通測試 | 測試電壓約0.3~1.5 120Ω以下,蜂鳴 | |
| 頻率 | .5/50/500Hz/5/50/200KHz ±0.1%rdg±5dgt (可測試輸入:1.5Vrms以上) | |
| DUTY | 0.1~99.9% ±2.5%rdg±5dgt (脈沖寬/脈沖周期) | |
| 數(shù)據(jù)保留 | 按數(shù)據(jù)保留鍵可保留測試值 | |
| 電源電壓范圍 | 3.5V直到顯示標(biāo)志 | |
| 自動關(guān)機(jī) | 電源接通后30分鐘無操作則自動關(guān)機(jī) 電池使用時間:約80小時(直流測試) 約15小時(交流測試,燈亮10秒,滅 20秒,重復(fù)) | |
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.III 600V 污染度2  IEC 61010-031 IEC 61326-1 | |
| 電源 | 堿性紐扣電池LR44 1.5V×2  或等量電源 | |
| 外形尺寸 | 190(L)×39(W)×31(D)mm | |
| 重量 | 約100g(含電池) | |
| 附件 | 9130(攜帶箱)   堿性紐扣電池LR44 1.5V×2     使用說明書  | |
 
             
            
         
        